2016年度灵活就业人员社会保险缴费金额明细表(2016年7月)
标准期限2016年7月至2017年6月
金额\档次 | 社平40%(低档) | 社平60%(中档) | 社平(高档) |
社保标准基数 | 2834 | 4252 | 7086 |
养老险每月缴额 | 566.8元 | 850.4元 | 1417.2元 |
失业险每月缴额 | 34.01元 | 51.02元 | 85.03元 |
医疗险每月缴额 | 347.2元(三个档次相同) |
三种险每月缴额 | *948.01元 | *1248.62元 | *1849.43元 |
三种险年度缴额约 | 11376.12元 | 14983.44元 | 22193.16元 |
以上依据京人社保发[2016]14号文件