2017年度灵活就业人员社会保险缴费金额明细表(2017年7月)
标准期限2017年7月至2018年6月
金额\档次 | 社平40%(低档) | 社平60%(中档) | 社平(高档) |
社保标准基数 | 3082 | 4624 | 7706 |
养老险每月缴额 | 616.4元 | 924.8元 | 1541.2元 |
失业险每月缴额 | 36.98元 | 55.49元 | 92.47元 |
医疗险每月缴额 | 377.58元(三个档次相同) |
三种险每月缴额 | *1030.96元 | *1357.87元 | *2011.25元 |
三种险年度缴额约 | 12371.52元 | 16294.44元 | 24135元 |
以上依据京人社保发[2016]14号文件